الدوري الإيطالي 2026-27
المتصدر الحالي: Internazionale برصيد 16 نقطة.
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | نقاط | النتائج الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | WWWDW |
| 2 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | WWDWW |
| 3 | AS Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | WWWDD |
| 4 | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | LWWWD |
| 5 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | WDDWD |
| 6 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | WDLWD |
| 7 | Como | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | WWWLD |
| 8 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | LLWDW |
| 9 | Frosinone | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | WWDWL |
| 10 | Atalanta | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | WLLLW |
| 11 | Sassuolo | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | WDWLD |
| 12 | Torino | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | LWLDW |
| 13 | Lecce | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | LLWLL |
| 14 | Bologna | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | LDLDW |
| 15 | Udinese | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | WLLLL |
| 16 | Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | LDLWL |
| 17 | Genoa | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | LLDLW |
| 18 | Parma | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | LDLWL |
| 19 | Fiorentina | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | LLWDL |
| 20 | Venezia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | LLLLL |
أحدث النتائج
- · Genoa 2-1 Fiorentina
- · Internazionale 3-0 Parma
- · Napoli 3-0 Frosinone
- · Como 0-0 AS Roma
- · Lecce 1-2 Bologna
- · Lazio 3-1 Monza
- · Sassuolo 1-1 AC Milan
- · Cagliari 1-1 Juventus
- · Atalanta 3-1 Venezia
- · Torino 2-1 Udinese
المباريات القادمة
- · Frosinone – Sassuolo · Stadio Benito Stirpe
- · Venezia – Napoli · Stadio Pier Luigi Penzo
- · Bologna – Internazionale · Renato Dall'Ara
- · AS Roma – Genoa · Olimpico
- · Udinese – Lecce · Stadio Friuli
- · Fiorentina – Como · Stadio Artemio Franchi
- · AC Milan – Atalanta · San Siro
- · Juventus – Lazio · Allianz Stadium
- · Monza – Cagliari · U-Power Stadium
- · Parma – Torino · Ennio Tardini