La Liga 2026-27
Current leader: Barcelona on 24 pts.
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 | 24 | WWWWW |
| 2 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | LWWWW |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | +5 | 19 | WWWDW |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 | LWWLW |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | DWWLD |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | DWLWW |
| 7 | Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 | WLLDL |
| 8 | Deportivo | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | WDLDL |
| 9 | Celta Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | +2 | 8 | DDDWD |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | LWWDD |
| 11 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | LLWWL |
| 12 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | DWLLD |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | LWLWD |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | DDLWL |
| 15 | Racing Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | LWLLD |
| 16 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | LLLDL |
| 17 | Levante | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | WDLLD |
| 18 | Elche | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | LDLWD |
| 19 | Valencia | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | LLWLD |
| 20 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 | DDLLD |
Recent results
- · Málaga 1-1 Espanyol
- · Alavés 1-2 Atlético Madrid
- · Barcelona 3-0 Getafe
- · Real Madrid 1-0 Villarreal
- · Elche 0-0 Celta Vigo
- · Real Sociedad 3-2 Deportivo
- · Real Betis 5-2 Osasuna
- · Racing Santander 2-2 Valencia
- · Levante 3-3 Sevilla
Upcoming fixtures
- · Deportivo – Levante · Riazor
- · Espanyol – Atlético Madrid · RCDE Stadium
- · Villarreal – Elche · Estadio de la Cerámica
- · Real Betis – Barcelona · Estadio La Cartuja
- · Valencia – Athletic Club · Mestalla Stadium
- · Osasuna – Racing Santander · El Sadar
- · Celta Vigo – Alavés · Balaidos
- · Málaga – Real Sociedad · La Rosaleda
- · Real Madrid – Sevilla · Santiago Bernabéu
- · Getafe – Rayo Vallecano · Estadio Coliseum
- · Levante – Athletic Club · Estadi Ciutat de València