2026-27Ligas y competiciones
Elige una competición para ver su tabla, resultados y próximos partidos.
Manchester City lidera Premier League con 18 puntos en 6 partidos, 3 por delante de Arsenal. Hay 10 partidos en los próximos 7 días.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
Barcelona lidera LaLiga con 24 puntos en 8 partidos, 5 por delante de Atlético Madrid. Hay 11 partidos en los próximos 7 días.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 | 24 |
| 2 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | +5 | 19 |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
Internazionale lidera Serie A con 16 puntos en 6 partidos, igualado con Lazio. Hay 10 partidos en los próximos 7 días.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|
| 1 | Internazionale | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 2 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 |
| 3 | AS Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 |
| 4 | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| 5 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 |
SC Freiburg lidera Bundesliga con 13 puntos en 5 partidos, igualado con Borussia Dortmund. Hay 9 partidos en los próximos 7 días.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|
| 1 | SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 3 | Bayern Munich | 5 | 3 | 2 | 0 | +12 | 11 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 9 |
AS Monaco lidera Ligue 1 con 14 puntos en 6 partidos, 1 por delante de Lille. Hay 9 partidos en los próximos 7 días.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|
| 1 | AS Monaco | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 2 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | Stade Rennais | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
| 4 | Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 5 | Paris FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
Paris Saint-Germain lidera Champions League con 6 puntos en 2 partidos, igualado con Barcelona. Hay 18 partidos en los próximos 7 días.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
Datos actualizados: