2026-27Ligas e competições
Escolha uma competição para ver a tabela, os resultados e os próximos jogos.
Manchester City lidera a Premier League com 18 pontos em 6 jogos, 3 à frente de Arsenal. São 10 jogos nos próximos 7 dias.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
Barcelona lidera a LaLiga com 24 pontos em 8 jogos, 5 à frente de Atlético Madrid. São 11 jogos nos próximos 7 dias.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 | 24 |
| 2 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | +5 | 19 |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
Internazionale lidera a Serie A com 16 pontos em 6 jogos, empatado com Lazio. São 10 jogos nos próximos 7 dias.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|
| 1 | Internazionale | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 2 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 |
| 3 | AS Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 |
| 4 | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| 5 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 |
SC Freiburg lidera a Bundesliga com 13 pontos em 5 jogos, empatado com Borussia Dortmund. São 9 jogos nos próximos 7 dias.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|
| 1 | SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 3 | Bayern Munich | 5 | 3 | 2 | 0 | +12 | 11 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 9 |
AS Monaco lidera a Ligue 1 com 14 pontos em 6 jogos, 1 à frente de Lille. São 9 jogos nos próximos 7 dias.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|
| 1 | AS Monaco | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 2 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | Stade Rennais | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
| 4 | Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 5 | Paris FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
Paris Saint-Germain lidera a Champions League com 6 pontos em 2 jogos, empatado com Barcelona. São 18 jogos nos próximos 7 dias.
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
Dados atualizados: