2026-27联赛与杯赛
选择一项赛事,查看完整积分榜、最近赛果和未来赛程。
Manchester City 以 6 场 18 分领跑英超,领先 Arsenal 3 分。未来 7 天有 10 场比赛。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
Barcelona 以 8 场 24 分领跑西甲,领先 Atlético Madrid 5 分。未来 7 天有 11 场比赛。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 | 24 |
| 2 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | +5 | 19 |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
Internazionale 以 6 场 16 分领跑意甲,与 Lazio 同分。未来 7 天有 10 场比赛。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|
| 1 | Internazionale | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 2 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 |
| 3 | AS Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 |
| 4 | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| 5 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 |
SC Freiburg 以 5 场 13 分领跑德甲,与 Borussia Dortmund 同分。未来 7 天有 9 场比赛。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|
| 1 | SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 3 | Bayern Munich | 5 | 3 | 2 | 0 | +12 | 11 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 9 |
AS Monaco 以 6 场 14 分领跑法甲,领先 Lille 1 分。未来 7 天有 9 场比赛。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|
| 1 | AS Monaco | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 2 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | Stade Rennais | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
| 4 | Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 5 | Paris FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
Paris Saint-Germain 以 2 场 6 分领跑欧冠,与 Barcelona 同分。未来 7 天有 18 场比赛。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
数据更新于: